Videos de carros, MSN Soapbox
MSN Soapbox é um serviço da Microsoft pelo portal MSN. É similar ao serviço de partilha de vídeos YouTube. Em 17 de dezembro de 2006, Soapbox era acessível apenas para usuários com convite. Em fevereiro de 2007 o serviço transformou-se em beta porem aberto a todos os usuários. Soapbox utiliza uma interface baseada em JavaScript e AJAX.
O MSN Soapbox se difere de outros sites de vídeos por oferecer RSS e por poder assistir um vídeo e mandar outro ao mesmo tempo, sem necessidade de abrir outra página.
A versão atual de Soapbox beta é em Inglês Americano, todas as instruções do serviço também são nesse idioma. Porem a planos de surgirem outros idiomas para o serviço. Os vídeos são mostrados em 400 x 300 pixels, mais pode ser expandido para tela inteira (full screen).
Other sites
- videos de carros - F1 - Videos Comicos Videos Comicos: videos de carros - F1, videos de carros - F1 Comicos , videos, video, videos online, videos comicos, videos de humor, videos divertidos,
- Cds Completos Programas Videos Carros Rebaixados Humor Mulheres e Tudo aquilo que você jamais pensou em encontrar está aqui!!! Fotos engraçadas, Cds completos, Videos engraçados da Web,
Www jogos de carros, Portugal nos Jogos Olímpicos de Inverno
Nos Jogos Olímpicos de Inverno, Portugal estreou-se em 1952, nos Jogos de Oslo. Todavia, considerando o clima do país, aliada à pouca tradição de desportos de inverno, a participação portuguesa é bem mais modesta do que nos Jogos de Verão, apenas com 5 presenças e nenhuma medalha conquistada.
Other sites
- CARROS - free carros videos at EMULE VIDEOS Found 1000 videos of carros. Showing videos 1 - 20 of 1000. carros animaissss carros animaissssPlayed:409865 Capotagens motos e carros
- F1Mania :: Exibir tópico - VÁRIOS VÍDEOS DE CARROS PREPARADOS tem vários outros vídeos de tuning, manobras . http://www.s3tcar.com.br s3t= Street + Car = carros de rua o que acharam dos vídeos?
Carros tunning, Karmann
Karmann empresa alemã, remete ao ano de 1874, em Osnabrück na Alemanha.
Desde 1902 Karmann produziu mais de três milhões de carros:
| Audi 80 Conversível | 1997 - 2000 | 12.112 carros |
| Audi A4 Conversível | 2002 - hoje | 81.959 carros (Fim de 2004) |
| BMW 2000 C/CS | 1965 - 1970 | 13.696 |
| BMW 3,0 CS | 1971 - 1975 | 21.147 carros |
| BMW 635 CSI | 1976 - 1989 | 86.314 carros |
| Chrysler Crossfire Coupé | 2003 - hoje | 37.896 carros |
| Chrysler Crossfire Conversível | 2003 - hoje | 16.269 carros |
| Ford Escort RS Cosworth | 1992 - 1996 | 8.082 carros |
| Ford Escort FEC Conversível | 1983 - 1990 | 104.237 carros |
| Ford Escort Conversível | 1990 - 1997 | 80.620 carros |
| Ford Merkur XR4Ti, (Version UUAA) de Ford Sierra XR4i | ||
| Karmann Ghia Conversível | 1957 - 1974 | 362.601 carros |
| Karmann Ghia Coupê | 1955 - 1974 | 80.881 carros |
| Karmann Ghia Tipo34 | 1961 - 1969 | 42.505 carros |
| Kia Sportage SUV | 1995 - 1998 | 25.984 carros |
| Land Rover Defender | 2002 - hoje | 2.777 carros |
| Mercedes CLK A208 Conversível | 1998 - 2003 | 115.264 carros |
| Mercedes CLK C208 Coupê | 2000 - 2002 | 28.706 carros |
| Mercedes CLK A209 Conversível | 2003 - hoje | |
| Porsche 914 | 1969 - 1976 | 118.949 carros |
| Porsche 968 | 1991 - 1994 | 11.803 carros |
| Renault 19 Conversível | 1990 - 1996 | 29.222 |
| Renault Mégane I Conversível | 1996 - 2003 | 74.096 |
| Renault Mégane CC Conversível | desde 2004 | |
| Triumph TR6 | 1969 - 1976 | |
| VW Corrado | 1988 - 1995 | 97.521 carros |
| VW Golf I Conversível | 1979 - 1993 | 388.522 carros |
| VW Golf III Conversível | 1993 - 1997 | 129.475 carros |
| VW Golf IV Conversível(Base Golf III) | 1997 - 2001 | 82.588 carros |
| VW Golf III Variant | 1997 - 1999 | 80.928 carros |
| VW Escarabajo Conversível | 1949 - 1980 | 331.847 carros |
| VW Scirocco I | 1974 - 1980 | 504.153 carros |
| VW Scirocco II | 1980 - 1992 | 291.497 carros |
Other sites